三亞學院2023年普通本科招生專業(yè)學費公示
來源:信息公開發(fā)布時間:2023-04-28瀏覽次數(shù):0
| 三亞學院2023年普通本科招生專業(yè)目錄及學費標準 |
| 序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學科門類 | 學制 | 學費(元/生/學年) |
| 1 | 社會學院 | 行政管理 | 120402 | 管理學 | 四年 | 31900 |
| 2 | 社會學 | 030301 | 法學 | 四年 | 33900 |
| 3 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | 33900 |
| 4 | 應用心理學 | 071102 | 理學 | 四年 | 33900 |
| 5 | 法學院(自貿港國際法學院) | 法學 | 030101K | 法學 | 四年 | 33900 |
| 6 | 法學(自貿港法律) | 030101K | 法學 | 四年 | 36900 |
| 7 | 財經學院 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 四年 | 36900 |
| 8 | 經濟與金融 | 020307T | 經濟學 | 四年 | 36900 |
| 9 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | 36900 |
| 10 | 保險學 | 020303 | 經濟學 | 四年 | 36900 |
| 11 | 管理學院 | 工程管理(建筑數(shù)字技術與造價) | 120103 | 管理學 | 四年 | 31900 |
| 12 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 四年 | 31900 |
| 13 | 市場營銷(數(shù)字營銷) | 120202 | 管理學 | 四年 | 33900 |
| 14 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 | 33900 |
| 15 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | 33900 |
| 16 | 跨境電子商務 | 120803T | 管理學 | 四年 | 33900 |
| 17 | 旅酒學院 | 旅游管理(智慧旅游大數(shù)據) | 120901K | 管理學 | 四年 | 33900 |
| 18 | 會展經濟與管理 | 120903 | 管理學 | 四年 | 31900 |
| 19 | 酒店管理(奢侈品管理與開發(fā)) | 120902 | 管理學 | 四年 | 31900 |
| 20 | 休閑體育(高爾夫) | 040207T | 教育學 | 四年 | 31900 |
| 21 | 人文與傳播學院 | 漢語言文學 | 050101 | 文學 | 四年 | 31900 |
| 22 | 漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 四年 | 31900 |
| 23 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 050103 | 文學 | 四年 | 33900 |
| 24 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | 36900 |
| 25 | 網絡與新媒體(語言科技) | 050306T | 文學 | 四年 | 36900 |
| 26 | 傳媒與文化產業(yè)學院 | 廣告學 | 050303 | 文學 | 四年 | 33900 |
| 27 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 | 36900 |
| 28 | 動畫 | 130310 | 藝術學 | 四年 | 36900 |
| 29 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | 36900 |
| 30 | 國際設計學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 四年 | 36900 |
| 31 | 環(huán)境設計 | 130503 | 藝術學 | 四年 | 33900 |
| 32 | 產品設計 | 130504 | 藝術學 | 四年 | 36900 |
| 33 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | 33900 |
| 34 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 | 31900 |
| 35 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學 | 四年 | 31900 |
| 36 | 外國語學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 四年 | 33900 |
| 37 | 俄語 | 050202 | 文學 | 四年 | 31900 |
| 38 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | 33900 |
| 39 | 新能源與智能網聯(lián)汽車學院 | 車輛工程(新能源)(含4+0) | 080207 | 工學 | 四年 | 36900 |
| 40 | 測控技術與儀器(智能車輛感知) | 080301 | 工學 | 四年 | 36900 |
| 41 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 四年 | 36900 |
| 42 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 四年 | 36900 |
| 43 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | 36900 |
| 44 | 信息與智能工程學院 | 計算機科學與技術(含4+0) | 080901 | 工學 | 四年 | 33900 |
| 45 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | 33900 |
| 46 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | 36900 |
| 47 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 | 36900 |
| 48 | 虛擬現(xiàn)實技術 | 080916T | 工學 | 四年 | 36900 |
| 49 | 體育學院 | 休閑體育 | 040207T | 教育學 | 四年 | 31900 |
| 50 | 休閑體育(康體與抗衰老) | 040207T | 教育學 | 四年 | 31900 |
| 51 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 教育學 | 四年 | 31900 |
| 52 | 健康產業(yè)管理學院 | 健康服務與管理 | 120410T | 管理學 | 四年 | 31900 |
| 53 | 康復治療學 | 101005 | 醫(yī)學 | 四年 | 33900 |
| 54 | 護理學 | 101101 | 醫(yī)學 | 四年 | 33900 |
| 55 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 醫(yī)學 | 四年 | 33900 |
| 56 | 音樂學院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術學 | 四年 | 36900 |
| 57 | 舞蹈編導 | 130206 | 藝術學 | 四年 | 36900 |
| 58 | 數(shù)字經濟學院 | 工商管理(數(shù)字化管理) | 120201K | 管理學 | 四年 | 33900 |
| 59 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | 四年 | 31900 |
| 60 | 國際經濟與貿易(自貿區(qū)數(shù)字貿易) | 020401 | 經濟學 | 四年 | 33900 |
| 61 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 020401H | 經濟學 | 四年 | 60000 |
| 62 | 盛寶金融科技商學院 | 金融科技 | 020310T | 經濟學 | 四年 | 48000 |
| 63 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | 48000 |
| 64 | 區(qū)塊鏈工程 | 080917T | 工學 | 四年 | 48000 |
| 65 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 030503 | 法學 | 四年 | 33900 |
| 注:具體各專業(yè)學費按照學校依相關規(guī)定核定公示的最新收費標準執(zhí)行。學費、住宿費收費實行“老生老辦法,新生新辦法”,即學生繳費按入學當年的收費標準執(zhí)行。 |
|
| 項 目 | 房間類型(人/間) | 收費標準 | 備注 |
| 住宿費 | 四人間公寓 | 2800(元/生/學年) | 配置家具(上床下桌)、浴室(冷熱水供應)、衛(wèi)生間、電風扇、空調、洗衣機、樓棟直飲機、自動販賣機等設備。 |